Monatsbericht Oktober 2025
Um weitere Informationen zu erhalten,
klicke auf das Diagrammfeld.
17
Einsätze
5
RD1 (ohne Notarzt)
11
RD2 (mit Notarzt)
1
RD3 (mit Notarzt)
51
Einsatzstunden
| Einsatz | Tag, Datum | Alarmuhrzeit | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 50 | Donnerstag, 02.10.2025 | 20:32 Uhr | Affing |
| 51 | Freitag, 03.10.2025 | 01:11 Uhr | Affing |
| 52 | Mittwoch, 08.10.2025 | 22:07 Uhr | Anwalting |
| 53 | Freitag, 10.10.2025 | 12:32 Uhr | Rehling |
| 54 | Montag, 13.10.2025 | 16:31 Uhr | Affing |
| 55 | Donnerstag, 16.10.2025 | 10:28 Uhr | Affing |
| 56 | Sonntag, 19.10.2025 | 12:14 Uhr | Katzenthal |
| 57 | Sonntag, 26.10.2025 | 03:27 Uhr | Affing |
| 58 | Montag, 27.10.2025 | 06:07 Uhr | Haunswies |
| 59 | Montag, 27.10.2025 | 08:21 Uhr | Haunswies |
| 60 | Montag, 27.10.2025 | 08:43 Uhr | Mühlhausen |
| 61 | Dienstag, 28.10.2025 | 07:50 Uhr | Affing |
| 62 | Mittwoch, 29.10.2025 | 05:16 Uhr | Affing |
| 63 | Donnerstag, 30.10.2025 | 14:01 Uhr | Anwalting |
| 64 | Donnerstag, 30.10.2025 | 15:12 Uhr | Aulzhausen |
| 65 | Donnerstag, 30.10.2025 | 17:18 Uhr | Mühlhausen |
| 66 | Freitag, 31.10.2025 | 13:11 Uhr | Affing |






